№ п/п  | Показатели | |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2012 г | 2,69 % | 
| 2 | Количество безработных на 01.01.2012 года | 228 | 
| 3 | Количество обратившихся за государственной услугой с целью поиска работы на 26июня 2012 года | 705 | 
| 4 | Численность граждан, получивших статус безработного | 256 | 
| 5 | Снято с учета | 317 | 
| 6 | Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 26.06.2012 года | 262 | 
| 7 | Уровень регистрируемой безработицы на 26.06.2012г | 3,02 % | 
| 8 | Поступило вакансий | 28 | 
Уровень регистрируемой безработицы снизился за счет постоянно поступающих вакансий на временные работы (трудоустройство граждан на временные, сезонные работы).
Директора ОКУ ЦЗН Варненского района С.Н.Плюхин
Материал относится к разделу
Поделиться:
 



















